- Yleiskatsaus
- Tuotteen parametrit
- TUOTETIEDOT ESITYS
- Suositellut tuotteet
Tuotteen parametrit
Tiedot parametreista ovat hyödyllisiä saadaksesi lisää tietoja laitteistosta
Malli | SK30 (Kaksipää) | |||||||||||||
Tulostin | Tyyppi: EPSON F1080-A1 Määrä: 2 | |||||||||||||
Tulostusleveys | 300mm | |||||||||||||
Tulostusnopeus |
6PASS 4 m2/h 8PASS 3 m2/h |
|||||||||||||
Ink Type | Väräinkeli | |||||||||||||
Tulostusväri | CMYK+W | |||||||||||||
RIP Ohjelmisto | Riin (Standardi); Maintop, FlexiPRINT (Valinnainen) | |||||||||||||
Käyttöliittymä | Gigabit-portti | |||||||||||||
Tulostusmedia | PET-kalvo | |||||||||||||
Kuvamuoto | JPG, TIF, PDF jne. | |||||||||||||
Järjestelmäkokoonpano | WIN7/WIN10, KESTO: 500G tai enemmän, GPU: ATI Erillinen GPU-muisti: 8G tai enemmän, CPU: Intel i5 Prosesori | |||||||||||||
Työympäristö | Lämpötila: 18℃ - 30℃ Ilmankosteus: 35% - 65% | |||||||||||||
Teho | 1000W 220V/110V, 50Hz/60Hz, 10A | |||||||||||||
Tulostimen koko | 1150*700*500mm | |||||||||||||
Pakkauskoko | 1200*650*620mm | |||||||||||||
Paino | N.W.: 85kg G.W.: 110kg | |||||||||||||
Hiekka-anjerrin koko | 650*540*570mm | |||||||||||||
Pakkauskoko | 780*610*700mm | |||||||||||||
Paino | N.W.: 32kg G.W.: 47kg |
TUOTETIEDOT ESITYS
Tarkka valvonta yksityiskohtiin, laatu varmistettu
Kaksinkertainen tulostinpääsuunnitelma
Varustettu kahdella F1080-A1-tulostinpäällä, nopeampi tulostus
Vaikuttava suoraviivainen ohjausrata
Ilman melua, sujuvampi liike, vakaampi tulostus, pidempi koneen käyttöelämä
Valkoisen taihin automaattinen sekoitus/jakelu
Estää tukkumisen ja pudotuksen, tasaisempi taihe syöttö.