- Overzicht
- Productparameters
- PRODUCTDETAILS VOORSTELLING
- Aanbevolen Producten
Productparameters
Dataparameters zijn nuttig om meer te weten over de uitrusting
Model | SK30-3 |
Printkop | Epson F1080 printkop |
Aantal printkopen | 3 stuks |
Druksnelheid | 6PASS 4.5m²/u 8PASS 3.2m²/u |
Printbreedte | 300mm |
Koelstelsel | Luchtverkoelingssysteem |
Printkleur | CMYK+W+V |
Vermogen | 300W 110/220V 50-60Hz |
RIP Software | Riin(Stand),Maintop,CADlink(Fiery),FlexIPRINT,etc. |
Beeldformaat | TIFF,JPEG,PDF,EPS,PNG,Al,BMP etc. |
Werkomgeving | Temp.:20℃~30℃,Vochtigheid:35%-65% |
Systeemconfiguratie | WIN7 en hoger |
Printinterface | Gigabuit Poort |
Afmeting van de printer | 1305*757*1202mm |
Verpakkinggrootte | 1420*750*920mm |
Printer gewicht | N.W.:155kg B.W.:180kg |
PRODUCTDETAILS VOORSTELLING
Streng controle van details, kwaliteit gegarandeerd

Het ondersteunt twee spanningen van 110v en 200v, die vrijelijk kunnen worden omgeschakeld, waardoor een converter overbodig is en kosten worden verlaagd.
Gemakkelijk te bedienen, verbetert efficiëntie, bespaart ruimte en heeft een modieuze uiterlijk.
Eenvoudige structuur, ruimtebesparend, gemakkelijk onderhoud en 30% minder energieverbruik.
De standaard printkopplaatverwarmingfunctie kan effectief problemen oplossen zoals vaag gedrukte afbeeldingen en inktvlieging veroorzaakt door lage temperaturen.
Real-time spanningstest om schade aan apparatuur door lage of hoge spanning te voorkomen, verbetert veiligheid.