- सारांश
- उत्पाद पैरामीटर
- उत्पाद विवरण प्रस्तुति
- अनुशंसित उत्पाद
उत्पाद पैरामीटर
डेटा पैरामीटर स्विप मशीन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मददगार हैं
मॉडल | SK-A3UV |
प्रिन्टहेड | Epson 13200(8)-UI HD प्रिंटहेड |
प्रिंटहेड मात्रा | 1pc |
प्रिंटिंग गति | 0.28मी²⁄घंटा~3मी²⁄घंटा |
प्रिंटिंग चौड़ाई | फ्लैटबेड: 420ल*297च मिमी आरटीआर: 150*290मिमी (व्यास*च) सिलिंडर: 30-90*230मिमी (व्यास*च) |
सामग्री की मोटाई | 1मिमी~98मिमी |
इंक प्रकार | पर्यावरण मित्र यूवी क्यूरेबल इंक |
इंक का रंग | मानक: CMYK+W+V वैकल्पिक: YMCKLcLm+W |
RIP सॉफ्टवेयर | Riin (मानक); Maintop,FlexiPRINT (वैकल्पिक) |
प्रिंटिंग सामग्री | लकड़ी, पत्थर, धातु, कांच, एक्रिलिक, कागज, प्लास्टिक, चमड़ा आदि कठोर सतह पदार्थ |
चित्र प्रारूप | TIFF,JPEG,PDF,EPS,PNG,AI,BMP,आदि. |
कंप्यूटर व्यवस्था | Win10,64 बिट,इंटरफेस:गिगाबिट पोर्ट, हार्ड डिस्क 500G या उससे अधिक |
अभिलेखित वोल्टता/शक्ति | 110-220V 50Hz/60Hz/500W |
कार्य परिवेश | तापमान: 15℃~30℃, आर्द्रता: 35%-65% RH |
प्रिंटर का आकार | 830L*1150W*615H(mm) |
वजन | नेट वजन: 80kg, ग्रॉस वजन: 124kg |
उत्पाद विवरण प्रस्तुति
विवरणों का कड़ा नियंत्रण, गुणवत्ता यकीनदार
मूल एप्सन प्रिन्टहेड
13200 (8)-U1HD प्रिन्टहेडों का सेवा जीवन बहुत लंबा होता है
साइलेंट गाइड रेल
यह मशीन कम शोर के साथ अधिक चालाने वाली है।
लीडशाइन मोटर
उच्च-शुद्धि ड्राइव रैखिक डिकोडिंग छोटे लंबाई त्रुटि और स्थिर चालन को सुनिश्चित करती है।
प्रिंटिंग कुअलिटी
व्हाइट वर्निश के एकबारमें प्रिंटिंग का समर्थन करता है, उच्च-गुणवत्ता वाले प्रिंटिंग छवियाँ आसानी से प्राप्त करने में मदद करता है।