- Übersicht
- Produktparameter
- PRODUKTDATEN DARSTELLUNG
- Empfohlene Produkte
Produktparameter
Datenparameter sind hilfreich, um mehr über die Ausrüstung zu erfahren
Modell | SK-30F | ||
Druckkopf | Epson F1080-A1 Druckkopf | ||
Druckkopf-Anzahl | 2 Stück | ||
Druckgeschwindigkeit | Hochgeschwindigkeitsmodus | CWV4PASS 3.6m²/h6PASS 2.6m²/h8PASS 2m²/h12PASS 1.3m²/h | CWCV2.5m²/h1.7m²/h1.4m²/h 1m²/h |
Druckbreite | 300mm | ||
Druckmedium | UV AB Folie | ||
Laminierer | Integrierte automatische Laminierung | ||
Farbmodus | CMYK+WW+VVVVVV | ||
RIP-Software | Riin,Maintop,FlexlPRINT | ||
Kühlsystem | Luftkühlungssystem | ||
Bildformat | TIFF,JPEG,PDF,EPS,PNG,Al,BMP usw. | ||
Stromversorgungsanforderungen | 300W 110/220V 50-60Hz | ||
Arbeitsumfeld | Temp.:20℃~30℃,Feuchtigkeit:35%-65% | ||
Druckergröße | 910*949*1078mm | ||
Verpackungsgröße | 1220*750*650mm | ||
Drucker-Gewicht | N.W.:100kg B.W.:124kg |
PRODUKTDATEN DARSTELLUNG
Strenges Detailkontrolle, Qualität gesichert

Weißtinte automatische Mischung Zirkulation
Antikollisionsfunktion
Original Druckkopf
Bekannter Motor